Показатель (концентрация 3%) | Величина |
Показания вискозиметра, ед. при частоте вращения 600 об./мин, не менее | 40 |
Точка Йелда (YP), Па, не менее | 15 |
Показатель фильтрации, см3 , не более | 18 |
Влажность, %, не более | 10 |
Показатель рН, ед. не более, | 9 |
Показатель (концентрация 3%) | Величина |
Воронка Марша, с, не менее | 60 |
Показания вискозиметра, ед. при частоте вращения 600 об./мин, не менее | 50 |
Точка Йелда (YP), Па, не менее | 10 |
Показатель фильтрации, см3 , не более | 14 |
Влажность, %, не более | 10 |
Выход глинистого раствора вязкостью 15 сП, м3/т, не менее | 40 |
Показатель рН, ед. не более, | 10 |
Показатель (концентрация 3%) | Величина |
Воронка Марша, с, не менее | 90 |
Показания вискозиметра, ед. при частоте вращения 600 об./мин, не менее | 60 |
Точка Йелда (YP), bf/100ft², не менее | 20 |
Показатель фильтрации, см3 , не более | 15 |
Влажность, %, не более | 10 |
Выход глинистого раствора вязкостью 15 сП, м3/т, не менее | 50 |
Тонкость помола, остаток при рассеве на сите №0.071, % не более | 10 |
Показатель рН, ед. не более, | 10 |
